TÌM LỐP XE
SẮP XẾP THEO
Lốp goodyear
Là một trong những thương hiệu vỏ, lốp xe được ưa chuộng hàng đầu ở nhiều nơi trên thế giới, Goodyear với giá thành rẻ, chất lượng tốt đang được rất nhiều người dùng tin tưởng sử dụng. Tuy nhiên một số lo ngại liệu lốp Goodyear có chất lượng không mà sao giá thành lại rẻ đến thế. Hãy để ắc quy Đồng Khánh giải đáp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết về vỏ xe Goodyear? Báo giá vỏ, lốp xe Goodyear chính hãng giá thành tốt nhất cho bạn ở bài viết sau.
Là một trong những thương hiệu vỏ, lốp xe được ưa chuộng hàng đầu ở nhiều nơi trên thế giới, Goodyear với giá thành rẻ, chất lượng tốt đang được rất nhiều người dùng tin tưởng sử dụng. Tuy nhiên một số lo ngại liệu lốp Goodyear có chất lượng không mà sao giá thành lại rẻ đến thế. Hãy để ắc quy Đồng Khánh giải đáp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết về vỏ xe Goodyear? Báo giá vỏ, lốp xe Goodyear chính hãng giá thành tốt nhất cho bạn ở bài viết sau.
Goodyear được biết đến là thương hiệu lốp xe lớn nhất thế giới hiện nay được thành lập từ năm 1898 tại Mỹ. Goodyear đã sản xuất nhiều dòng lốp xe cao cấp với mức giá phù hợp cho người tiêu dùng và cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn của các hãng lốp xe nổi tiếng như Michelin, Pirelli và Bridgestone,….
Với nhiều năm phát triển, thương hiệu lốp xe Goodyear đã trở thành biểu tượng của ngành sản xuất vỏ, lốp ô tô nổi tiếng. Hiện nay Goodyear đã có khoảng hơn 22 nhà máy đặt ở nhiều quốc gia lớn trên thế giới cùng với hơn 64000 nghìn nhân viên chuyên môn nghiệp vụ cao để cho ra sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng.
Hiện Goodyear đang cung cấp rất nhiều các loại lốp xe ô tô cho các dòng xe từ bình dân cho đến cao cấp như: xe thể thao, xe du lịch, SUV và xe tải nhẹ - tải - buýt. Với đa dạng chủng loại đáp ứng hầu hết các dòng xe hiện nay và với nhiều ưu điểm nổi bật phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
Dưới đây là 6 loại lốp ô tô Goodyear phổ biến đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn ở Việt Nam.
Sản phẩm lốp xe này chủ yếu dành cho xe thể thao/ xe cao cấp với nhiều ưu điểm nổi bật của vỏ xe Goodyear Eagle như:
Lốp xe này sẽ chủ yếu dành cho xe SUV và 4 x 4 với khá nhiều ưu điểm vượt trội mang lại như
Loại vỏ Goodyear này sẽ được sử dụng cho phân khúc xe du lịch với yêu cầu cao về sự vận hành êm ái khi dùng để mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho mọi người khi đi xa.
Một số ưu điểm nổi bật của lốp Goodyear Efficientgrip:
Loại lốp này được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn cả, thường được dùng cho các dòng xe thương mại hiện nay.
Một số ưu điểm của lốp Goodyear Assurance:
Đây là loại lốp xe cao cấp nhất của Goodyear, dòng lốp này được dùng cho các dòng xe hạng sang cao cấp với nhiều ưu điểm nổi bật.
Ưu điểm của lốp Goodyear Excellence:
Đây là lốp xe dành cho các loại xe bán tải, xe tải với trọng lượng lớn với ưu điểm nổi bật.
Rất nhiều người thắc mắc liệu lốp Goodyear có tốt không? Lốp xe Goodyear có công dụng và ưu điểm gì nổi bật. Dưới đây sẽ là các ưu điểm vượt trội của vỏ, lốp xe Goodyear mang lại cho người lái xe.
Là thương hiệu lốp ô tô Goodyear nổi tiếng trên thị trường, được thiết kế phù hợp với nhiều các dòng xe khác nhau trên thị trường như Audi, Toyota, Huyndai, BMW,..
Lốp Goodyear có khả năng bám đường tốt, dễ dàng đi lại ở nhiều địa hình mặt đường khác nhau, đặc biệt là với các dòng xe tải, bán tải,.. với trọng lượng nặng.
Lốp xe Goodyear có độ bền bỉ cao, di chuyển phù hợp với điều kiện đường xá ở Việt Nam hiện nay.
Ngoài độ bám đường, độ bền bỉ cao thì vỏ Goodyear còn có tuổi thọ cao, không lo phải thay mới nhiều lần, tiết kiệm chi phí cho người dùng.
So với nhiều loại lốp xe trên thị trường thì giá vỏ xe Goodyear hấp dẫn, có thể nói giá rẻ hơn so với chất lượng sản phẩm. Mức giá này phù hợp với túi tiền của người Việt vì thế được đông đảo người dùng lựa chọn.
Tuy nhiên, ngoài các ưu điểm nổi bật ở trên thì lốp xe Goodyear cũng tồn tại một số những hạn chế nhất định như: di chuyển gây tiếng ồn lớn và nhất là với mặt đường nhựa hay đường thành phố.
Hiện nay lốp xe ô tô Goodyear đang được phân phối ở Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu từ nhiều nước như Mỹ, Nhật, Thái, Malaysia, ... Với mức giá khác nhau trên thị trường dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy vào từng dòng lốp xe và kích thước của chúng.
STT | Mâm (Vành) | Tên Sản Phẩm | Kích cỡ site | Mẫu gai | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 145/70R13 Ducaro | 145/70R13 | Ducaro | Indian | 971.000 đ |
2 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 155/65R13 Duraplus | 155/65R13 | Duraplus | Indian | 961.000 đ |
3 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 155/70R13 Duraplus | 155/70R13 | Duraplus | Indian | 991.000 đ |
4 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 165/65R13 Duraplus | 165/65R13 | Duraplus | Indonesia | 1.281.000 đ |
5 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 165/80R13 Duraplus | 165/80R13 | Duraplus | Indonesia | 1.233.000 đ |
6 | Mâm 13 | Lốp Goodyear 175/70R13 Duraplus | 175/70R13 | Duraplus | Indonesia | 1.134.000 đ |
7 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 165/60R14 Assurance Duraplus | 165/60R14 | Assurance Duraplus | Malaysia | 1.166.000 đ |
8 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 165/65R14 Assurance Duraplus | 165/65R14 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.086.000 đ |
9 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 175/65R14 Assurance Duraplus 2 | 175/65R14 | Assurance Duraplus 2 | Indonesia | 1.050.000 đ |
10 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 175/70R14 Assurance Duraplus | 175/70R14 | Assurance Duraplus | Indonesia | 1.213.000 đ |
11 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 175/70R14 Assurance Duraplus 2 | 175/70R14 | Assurance Duraplus 2 | Indonesia | 1.213.000 đ |
12 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185/60R14 Assurance Duraplus | 185/60R14 | Assurance Duraplus | Malaysia | 1.573.000 đ |
13 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185/60R14 Assurance Duraplus 2 | 185/60R14 | Assurance Duraplus 2 | Malaysia | 1.573.000 đ |
14 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185/65R14 Assurance Duraplus | 185/65R14 | Assurance Duraplus | Malaysia | 1.467.000 đ |
15 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185/65R14 Assurance Triplemax | 185/65R14 | Assurance Triplemax | Indonesia | 1.516.000 đ |
16 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185/70R14 Assurance Duraplus | 185/70R14 | Assurance Duraplus | Indonesia | 1.477.000 đ |
17 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 185R14C Cargo G26 | 185R14C | Cargo G26 | Indonesia | 1.643.000 đ |
18 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 195/70R14 Assurance Duraplus 2 | 195/70R14 | Assurance Duraplus 2 | Indonesia | 1.255.000 đ |
19 | Mâm 14 | Lốp Goodyear 195R14C Cargo 26 | 195R14C | Cargo 26 | Indonesia | 2.017.000 đ |
20 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 175/50R15 Assurance Duraplus | 175/50R15 | Assurance Duraplus | Malaysia | 1.283.000 đ |
21 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 175/65R15 Assurance Duraplus | 175/65R15 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.408.000 đ |
22 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 185/55R15 Assurance Duraplus | 185/55R15 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.869.000 đ |
23 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 185/55R15 Assurance Triplemax 2 | 185/55R15 | Assurance Triplemax 2 | Malaysia | 1.741.000 đ |
24 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 185/60R15 DP | 185/60R15 | DP | Malaysia | 1.323.000 đ |
25 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 185/65R15 Assurance Duraplus 2 | 185/65R15 | Assurance Duraplus 2 | Indonesia | 1.373.000 đ |
26 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/50R15 Assurance Duraplus | 195/50R15 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.911.000 đ |
27 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/55R15 Assurance Duraplus | 195/55R15 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.942.000 đ |
28 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/55R15 Assurance Triplemax | 195/55R15 | Assurance Triplemax | Thailand | 2.008.000 đ |
29 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/60R15 Assurance Duraplus | 195/60R15 | Assurance Duraplus | Thailand | 1.725.000 đ |
30 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/65R15 Assurance Duraplus | 195/65R15 | Assurance Duraplus | Indonesia | 1.662.000 đ |
31 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/65R15 Assurance Triplemax 2 FP | 195/65R15 | Assurance Triplemax 2 FP | Indonesia | 1.513.000 đ |
32 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 195/70R15C Cargo Marathon | 195/70R15C | Cargo Marathon | Indonesia | 2.103.000 đ |
33 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 205/65R15 Assurance Duraplus 2 | 205/65R15 | Assurance Duraplus 2 | Thailand | 2.162.000 đ |
34 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 205/65R15 Assurance Triplemax 2 | 205/65R15 | Assurance Triplemax 2 | Indonesia | 2.067.000 đ |
35 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 205/70R15 Wrangler Triplemax FP | 205/70R15 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 2.241.000 đ |
36 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 205/70R15C Cargo Marathon | 205/70R15C | Cargo Marathon | Indonesia | 2.096.000 đ |
37 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 225/70R15C Cargo Marathon 2 | 225/70R15C | Cargo Marathon 2 | Indonesia | 2.775.000 đ |
38 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 235/70R15 Wrangler Triplemax FP | 235/70R15 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 2.689.000 đ |
39 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 235/75R15 Wrangler AT Silenttrac | 235/75R15 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 2.934.000 đ |
40 | Mâm 15 | Lốp Goodyear 255/70R15C Wrangler AT Silenttrac | 255/70R15C | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 2.994.000 đ |
41 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 185/55R16 Assurance Triplemax 2 | 185/55R16 | Assurance Triplemax 2 | Thailand | 1.822.000 đ |
42 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 195/50R16 Assurance Triplemax 2 FP | 195/50R16 | Assurance Triplemax 2 FP | Indonesia | 2.201.000 đ |
43 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 195/55R16 Assurance Triplemax 2 FP | 195/55R16 | Assurance Triplemax 2 FP | Thailand | 1.897.000 đ |
44 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 195/75R16C Cargo Marathon | 195/75R16C | Cargo Marathon | Indonesia | 2.135.000 đ |
45 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 205/55 R16 Assurance Triplemax 2 FP | 205/55 R16 | Assurance Triplemax 2 FP | Malaysia | 1.983.000 đ |
46 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 205/60R16 Assurance Triplemax 2 | 205/60R16 | Assurance Triplemax 2 | Malaysia | 1.756.000 đ |
47 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 205/65R16 Assurance Triplemax 2 | 205/65R16 | Assurance Triplemax 2 | China | 1.957.000 đ |
48 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 205/65R16 Assurance Duraplus 2 | 205/65R16 | Assurance Duraplus 2 | Indonesia | 1.542.000 đ |
49 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 205R16 Wrangler AT Silenttrac | 205R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 2.775.000 đ |
50 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/60R16 Assurance Triplemax | 215/60R16 | Assurance Triplemax | Thailand | 2.122.000 đ |
51 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/60R16 Assurance Triplemax 2 | 215/60R16 | Assurance Triplemax 2 | Malaysia | 2.312.000 đ |
52 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/65R16 Assurance Triplemax 2 | 215/65R16 | Assurance Triplemax 2 | China | 3.019.000 đ |
53 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/70R16 Wrangler Triplemax FP | 215/70R16 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 2.987.000 đ |
54 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/70R16 Wrangler Triplemax FP | 215/70R16 | Wrangler Triplemax FP | China | 3.258.000 đ |
55 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 215/75R16C Cargo Marathon | 215/75R16C | Cargo Marathon | Indonesia | 2.646.000 đ |
56 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 225/55R16 Assurance Triplemax 2 FP | 225/55R16 | Assurance Triplemax 2 FP | China | 2.907.000 đ |
57 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 225/60R16 Assurance Triplemax 2 | 225/60R16 | Assurance Triplemax 2 | China | 2.850.000 đ |
58 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 225/70R16 Assurance Triplemax FP | 225/70R16 | Assurance Triplemax FP | Thailand | 2.693.000 đ |
59 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 235/70R16 Wrangler Triplemax FP | 235/70R16 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 3.384.000 đ |
60 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 235/70R16 Wrangler Triplemax 106H TL/S | 235/70R16 | Wrangler Triplemax 106H TL/S | China | 3.782.000 đ |
61 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 245/70R16 Efficientgrip | 245/70R16 | Efficientgrip | Thailand | 3.733.000 đ |
62 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 245/70R16 Wrangler Triplemax FP | 245/70R16 | Wrangler Triplemax FP | Malaysia | 3.098.000 đ |
63 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 245/70R16 Wrangler AT Silenttrac | 245/70R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 3.003.000 đ |
64 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 255/70R16 Wrangler AT Silenttrac | 255/70R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 2.844.000 đ |
65 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 265/70R16 Wrangler AT Silenttrac | 265/70R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 3.593.000 đ |
66 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 265/70R16 Efficientgrip Perf SUV FP | 265/70R16 | Efficientgrip Perf SUV FP | China | 4.382.000 đ |
67 | Mâm 16 | Lốp Goodyear LT265/75R16 Wrangler AT Silenttrac | LT265/75R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 3.743.000 đ |
68 | Mâm 16 | Lốp Goodyear 275/70R16 Wrangler RT/S | 275/70R16 | Wrangler RT/S | Malaysia | 4.226.000 đ |
69 | Mâm 16 | Lốp Goodyear LT285/75R16 Wrangler AT Silenttrac | LT285/75R16 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 4.398.000 đ |
70 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 205/45R17 Assurance Triplemax 2 FP | 205/45R17 | Assurance Triplemax 2 FP | Thailand | 2.109.000 đ |
71 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 205/50R17 Assurance Triplemax 2 FP | 205/50R17 | Assurance Triplemax 2 FP | Thailand | 2.165.000 đ |
72 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/45R17 Assurance Triplemax 2 XL FP | 215/45R17 | Assurance Triplemax 2 XL FP | Indonesia | 2.634.000 đ |
73 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/50R17 Efficientgrip | 215/50R17 | Efficientgrip | Thailand | 2.899.000 đ |
74 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/50R17 Assurance Duraplus | 215/50R17 | Assurance Duraplus | Thailand | 2.710.000 đ |
75 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/50R17 Assurance Triplemax2 XL FP | 215/50R17 | Assurance Triplemax2 XL FP | China | 2.626.000 đ |
76 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/55R17 Efficientgrip | 215/55R17 | Efficientgrip | Thailand | 2.846.000 đ |
77 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/55R17 Assurance Triplemax 2 FP | 215/55R17 | Assurance Triplemax 2 FP | Indonesia | 1.858.000 đ |
78 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 215/60R17 Efficientgrip Perf SUV | 215/60R17 | Efficientgrip Perf SUV | Thailand | 3.170.000 đ |
79 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/45R17 Assurance Triplemax2 XL FP | 225/45R17 | Assurance Triplemax2 XL FP | Thailand | 2.195.000 đ |
80 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/50R17 Assurance Duraplus | 225/50R17 | Assurance Duraplus | Thailand | 2.062.000 đ |
81 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/50R17 Assurance Triplemax2 XL FP | 225/50R17 | Assurance Triplemax2 XL FP | China | 2.514.000 đ |
82 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/55R17 Assurance Triplemax 2 FP | 225/55R17 | Assurance Triplemax 2 FP | Thailand | 2.394.000 đ |
83 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/60R17 Efficientgrip | 225/60R17 | Efficientgrip | China | 3.297.000 đ |
84 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 225/65R17 Efficientgrip Perf SUV | 225/65R17 | Efficientgrip Perf SUV | Thailand | 4.199.000 đ |
85 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 235/60R17 Wrangler Triplemax FP | 235/60R17 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 2.775.000 đ |
86 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 235/60R17 Efficientgrip SUV FP | 235/60R17 | Efficientgrip SUV FP | China | 3.449.000 đ |
87 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 235/65R17 Wrangler Triplemax FP | 235/65R17 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 2.788.000 đ |
88 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 265/65R17 Wrangler Triplemax FP | 265/65R17 | Wrangler Triplemax FP | Thailand | 3.295.000 đ |
89 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 265/65R17 Efficientgrip Perf SUV | 265/65R17 | Efficientgrip Perf SUV | Thailand | 3.516.000 đ |
90 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 265/65R17 Wrangler AT Silenttrac | 265/65R17 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 2.793.000 đ |
91 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 265/65R17 Egrip Perfor SUV FP | 265/65R17 | Egrip Perfor SUV FP | China | 4.210.000 đ |
92 | Mâm 17 | Lốp Goodyear 275/65R17 Wrangler AT Silenttrac | 275/65R17 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 3.903.000 đ |
93 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 225/45R18 EAG F1 | 225/45R18 | EAG F1 | China | 3.543.000 đ |
94 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 225/55R18 Efficientgrip Perf | 225/55R18 | Efficientgrip Perf | China | 3.183.000 đ |
95 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 235/50R18 Effigrip Perf FP | 235/50R18 | Effigrip Perf FP | China | 3.382.000 đ |
96 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 245/50R18 Effigrip Perf FP | 245/50R18 | Effigrip Perf FP | China | 3.517.000 đ |
97 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 225/60R18 Efficientgrip Perf SUV | 225/60R18 | Efficientgrip Perf SUV | China | 3.517.000 đ |
98 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 235/55R18 Efficientgrip Perf SUV | 235/55R18 | Efficientgrip Perf SUV | Thailand | 3.233.000 đ |
99 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 235/55R18 Effigrip Perf SUV | 235/55R18 | Effigrip Perf SUV | China | 3.717.000 đ |
100 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 235/60R18 Efficientgrip Perf SUV | 235/60R18 | Efficientgrip Perf SUV | China | 4.249.000 đ |
101 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 255/45R18 Efficientgrip Perf | 255/45R18 | Efficientgrip Perf | China | 3.849.000 đ |
102 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 255/55R18 Efficientgrip SUV 109V XL TL | 255/55R18 | Efficientgrip SUV 109V XL TL | China | 4.379.000 đ |
103 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 255/60R18 Egrip Perfor SUV XL FP | 255/60R18 | Egrip Perfor SUV XL FP | China | 4.809.000 đ |
104 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 265/60R18 Wrangler AT Silenttrac | 265/60R18 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 3.709.000 đ |
105 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 265/60R18 Efficientgrip Perf SUV | 265/60R18 | Efficientgrip Perf SUV | Thailand | 4.170.000 đ |
106 | Mâm 18 | Lốp Goodyear 265/60R18 Efficientgrip SUV FP | 265/60R18 | Efficientgrip SUV FP | China | 4.794.000 đ |
107 | Mâm 18 | Lốp Goodyear LT285/60R18 Wrangler AT Silenttrac | LT285/60R18 | Wrangler AT Silenttrac | Indonesia | 4.064.000 đ |
108 | Mâm 19 | Lốp Goodyear 225/55R19 Efficientgrip Perf SUV | 225/55R19 | Efficientgrip Perf SUV | China | 3.583.000 đ |
109 | Mâm 19 | Lốp Goodyear 235/50R19 Efficientgrip Perf SUV | 235/50R19 | Efficientgrip Perf SUV | China | 3.717.000 đ |
110 | Mâm 19 | Lốp Goodyear 235/55R19 Efficientgrip Perf SUV | 235/55R19 | Efficientgrip Perf SUV | China | 3.717.000 đ |
111 | Mâm 20 | Lốp Goodyear 245/45R20 EAG F1 ASY 3 SUV J XL FP | 245/45R20 | EAG F1 ASY 3 SUV J XL FP | China | 5.182.000 đ |
112 | Mâm 20 | Lốp Goodyear 255/50R20 EGRIP Perfor SUV XL FP | 255/50R20 | EGRIP Perfor SUV XL FP | China | 5.182.000 đ |
113 | Mâm 20 | Lốp Goodyear 265/50R20 Efficientgrip Perf SUV | 265/50R20 | Efficientgrip Perf SUV | China | 4.249.000 đ |
Giá lốp Goodyear được đánh giá là tương đương với giá của dòng lốp cao cấp Dunlop. Giá vỏ, lốp Goodyear rẻ hơn rất nhiều so với các loại lốp đắt đỏ như Michelin, Bridgestone,… Chính vì thế mà nhiều chủ xe đã chọn lốp Goodyear là lựa chọn tốt nhất cho chiếc xe của mình.
Để biết chính xác bảng giá vỏ, lốp Goodyear bao nhiêu tiền hãy liên hệ ngay với ắc quy Đồng Khánh theo hotline để được biết thêm chi tiết về giá sản phẩm và các ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng khi mua lốp xe chính hãng Goodyear.
Quá trình lắp đặt lốp Goodyear Malaysia 205/60R16 cho xe Ford Ecosport tại Đồng Khánh Car Service là một trải nghiệm chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất.
Khi đến Đồng Khánh Car Service, xe của bạn sẽ được chăm sóc một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lốp cũ và xác định tình trạng của chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ tháo lốp cũ và thực hiện quá trình lắp đặt lốp Goodyear Malaysia 205/60R16 mới.
Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ thực hiện việc lắp đặt lốp một cách cẩn thận, đảm bảo sự cân chỉnh chính xác và an toàn. Chúng tôi sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng để đảm bảo lốp được gắn kết chắc chắn và đúng vị trí.
Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, chúng tôi sẽ kiểm tra áp suất lốp và cân bằng lại bánh xe. Điều này giúp đảm bảo xe của bạn có hiệu suất lăn bánh tối ưu và giảm thiểu sự mài mòn không đều.
Với quá trình lắp đặt lốp Goodyear Malaysia 205/60R16 cho xe Ford Ecosport tại Đồng Khánh Car Service, bạn có thể yên tâm rằng xe của mình sẽ được trang bị lốp chất lượng, tăng cường khả năng vận hành và đảm bảo an toàn trên mọi loại địa hình.
Làm thế nào để mua lốp xe kia morning goodyear giá rẻ, chất lượng trên thị trường hiện nay. Bởi có quá nhiều các địa chỉ cung lốp xe khác nhau.
Đừng lo lắng, ắc quy Đồng Khánh sẽ là địa chỉ mua lốp Goodyear chính hãng, uy tín cho bạn hiện nay. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm lốp xe chính hãng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành dài hạn theo đúng quy định nhà sản xuất.
Đến với ắc quy Đồng Khánh quý khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các loại lốp xe của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Goodyear, Michelin,.. để phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của mình.
Đội ngũ nhân viên của Ắc quy Đồng Khánh luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ tận tình chu đáo để đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng.
Ắc quy Đồng Khánh tự tin là đơn vị cung cấp giá lốp xe Goodyear cạnh tranh tốt nhất thị trường cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi cần mua lốp Goodyear chính hãng với giá rẻ nhất hãy liên hệ ngay với ắc quy Đồng Khánh để được phục vụ nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất.
Thông tin liên hệ:
Ắc quy Đồng Khánh
SĐT: 0966.697.696
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Hữu Thọ (ngã 5 cầu vượt Linh Đàm), Q. Hoàng Mai, Hà Nội
TIN TỨC LIÊN QUAN
Bình ắc quy xe SH 125i, SH 150i Nằm ở Đâu? Cách Tháo Lắp
Tìm hiểu ngay bình ắc quy xe SH 150i nằm ở đâu? Chúng tôi cung cấp thông tin và địa chỉ mua chính hãng, đảm bảo chất lượng và giá tốt nhất cho bạn.
Bình ắc quy xe SH Mode Nằm ở Đâu? Cách Tháo Lắp
Bạn muốn tự tay bảo dưỡng xe SH Mode? Hãy bắt đầu bằng việc xác định chính xác vị trí bình ắc quy xe SH Mode nằm ở đâu. Cùng tìm hiểu thêm nhiều thông tin nhé!
Bình Ắc Quy Xe Tải Bao Nhiêu Vôn? Chi Tiết Thông Số Kỹ Thuật
Bạn đang băn khoăn bình ắc quy xe tải bao nhiêu vôn là phù hợp? Bài viết này sẽ giúp bạn chọn đúng loại ắc quy cho xe của bạn, đảm bảo hiệu suất tối đa.
Bình Ắc Quy Xe Cub 50 Nằm Ở Đâu? Hướng Dẫn Tháo Lắp
Bình ắc quy xe Cub 50 nằm ở đâu? Tìm hiểu ngay vị trí bình ắc quy xe Cub 50 chi tiết. Hướng dẫn cách thay thế, chọn mua bình ắc quy chính hãng, giá tốt.
ÁC QUY ĐỒNG KHANH
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG NHANH
Ở ĐÂU RẺ - ĐỒNG KHÁNH RẺ HƠN
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
Q. Đống Đa (Ắc quy)
Số 84, Nguyễn Chí Thanh (Ngã 4 cầu vượt Láng), Hà Nội
Q.Hà Đông (Ắc quy)
Số 21, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Q.Hoàng Mai (Dầu - Lốp - Ắc quy)
Số 1, Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 5 cầu vượt Linh Đàm ), Hà Nội
Số 278, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Q. Hai Bà Trưng & Hoàn Kiếm (Ắc quy)
Số 247, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 92D, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0966.697.696Thứ 2 - Chủ Nhật : 7:00 - 18:00
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỒNG KHÁNH
Mã Số Doanh Nghiệp: 0109639108
Ngày cấp 19/5/2021 cấp tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội
Địa Chỉ Trụ Sở Chính: Số 132 ngõ 173 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, việt Nam